12 - Briefwahlbezirk 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 12 - Briefwahlbezirk 12
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 11:24:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/JBB 2.711 47,1 %
SPD 1.128 19,6 %
FW 1.920 33,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 379 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 5.759 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/JBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Michael 8 284
2 Dr. med. Zitzmann Sebastian 3 271
3 Schneider Carmen 6 146
4 Meier Manfred 2 256
5 Kugler Margit 1 401
6 Höger Alexander 7 165
7 Happ Judith 5 191
8 Bauer Johannes 4 287
9 Blei Dominik 10 128
10 Martin Markus 9 145
11 Gieß Sebastian 15 61
12 Bauch Paul 16 44
13 Karmann Sonja 14 54
14 Meier Julian 11 93
15 Reichherzer Philipp 12 108
16 Brot Alexander 13 77

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dußmann Hans 1 292
2 Bešić Michaela 5 66
3 Hofgärtner Franz 2 198
4 Landes Petra 7 66
5 Wittmann Horst 4 58
6 Dußmann Susanne 8 42
7 Fahrmayr Markus 3 161
8 Schneider Bianca 10 39
9 Königsdorfer Robert 6 83
10 Bešić Daniela 12 26
11 Malchert Dieter 13 33
12 Karmann Franz 14 18
13 Artner Franz 11 19
14 Dußmann David 9 27

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peters Christian 2 270
2 Rössler Klaus 4 173
3 Meier Helmut 3 234
4 Flath Andreas 1 256
5 Nordwig Ira 8 53
6 Kiowski Markus 9 132
7 Sieg Volker 6 128
8 Stöckl Katharina 11 106
9 Martin Peter 5 166
10 Rössler Johannes 14 53
11 Feurer Karin 12 65
12 Mayer Bernhard 13 70
13 Flath Thomas 10 82
14 Bauch Thomas 7 132
Download der Grafik als SVG-Datei