13 - Briefwahlbezirk 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 13 - Briefwahlbezirk 13
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 11:24:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/JBB 2.744 47,7 %
SPD 1.171 20,4 %
FW 1.835 31,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 372 -
Ungültige Stimmen 4 1,1 %
Gültige Stimmen 5.750 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/JBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Michael 8 252
2 Dr. med. Zitzmann Sebastian 3 318
3 Schneider Carmen 6 155
4 Meier Manfred 2 323
5 Kugler Margit 1 381
6 Höger Alexander 7 190
7 Happ Judith 5 198
8 Bauer Johannes 4 240
9 Blei Dominik 10 124
10 Martin Markus 9 126
11 Gieß Sebastian 15 52
12 Bauch Paul 16 43
13 Karmann Sonja 14 58
14 Meier Julian 11 110
15 Reichherzer Philipp 12 93
16 Brot Alexander 13 81

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dußmann Hans 1 316
2 Bešić Michaela 5 65
3 Hofgärtner Franz 2 233
4 Landes Petra 7 93
5 Wittmann Horst 4 76
6 Dußmann Susanne 8 79
7 Fahrmayr Markus 3 109
8 Schneider Bianca 10 33
9 Königsdorfer Robert 6 62
10 Bešić Daniela 12 16
11 Malchert Dieter 13 15
12 Karmann Franz 14 15
13 Artner Franz 11 27
14 Dußmann David 9 32

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peters Christian 2 234
2 Rössler Klaus 4 228
3 Meier Helmut 3 258
4 Flath Andreas 1 266
5 Nordwig Ira 8 106
6 Kiowski Markus 9 99
7 Sieg Volker 6 149
8 Stöckl Katharina 11 58
9 Martin Peter 5 151
10 Rössler Johannes 14 38
11 Feurer Karin 12 60
12 Mayer Bernhard 13 36
13 Flath Thomas 10 80
14 Bauch Thomas 7 72
Download der Grafik als SVG-Datei