11 - Briefwahlbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 11 - Briefwahlbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 11:24:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/JBB 3.302 42,6 %
SPD 1.682 21,7 %
FW 2.760 35,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 503 -
Ungültige Stimmen 3 0,6 %
Gültige Stimmen 7.744 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU/JBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Michael 8 408
2 Dr. med. Zitzmann Sebastian 3 446
3 Schneider Carmen 6 180
4 Meier Manfred 2 268
5 Kugler Margit 1 445
6 Höger Alexander 7 159
7 Happ Judith 5 221
8 Bauer Johannes 4 293
9 Blei Dominik 10 169
10 Martin Markus 9 132
11 Gieß Sebastian 15 71
12 Bauch Paul 16 91
13 Karmann Sonja 14 60
14 Meier Julian 11 134
15 Reichherzer Philipp 12 147
16 Brot Alexander 13 78

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dußmann Hans 1 471
2 Bešić Michaela 5 102
3 Hofgärtner Franz 2 247
4 Landes Petra 7 90
5 Wittmann Horst 4 140
6 Dußmann Susanne 8 80
7 Fahrmayr Markus 3 200
8 Schneider Bianca 10 56
9 Königsdorfer Robert 6 81
10 Bešić Daniela 12 35
11 Malchert Dieter 13 48
12 Karmann Franz 14 38
13 Artner Franz 11 35
14 Dußmann David 9 59

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peters Christian 2 370
2 Rössler Klaus 4 297
3 Meier Helmut 3 342
4 Flath Andreas 1 378
5 Nordwig Ira 8 145
6 Kiowski Markus 9 151
7 Sieg Volker 6 180
8 Stöckl Katharina 11 112
9 Martin Peter 5 197
10 Rössler Johannes 14 104
11 Feurer Karin 12 122
12 Mayer Bernhard 13 118
13 Flath Thomas 10 83
14 Bauch Thomas 7 161
Download der Grafik als SVG-Datei