6 - Wengen/Kunding

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 6 - Wengen/Kunding
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 11:24:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/JBB 294 35,9 %
SPD 178 21,7 %
FW 348 42,4 %
Stimmberechtigte 189 -
Wähler 58 30,7 %
Ungültige Stimmen 1 1,7 %
Gültige Stimmen 820 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/JBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Michael 8 34
2 Dr. med. Zitzmann Sebastian 3 9
3 Schneider Carmen 6 4
4 Meier Manfred 2 63
5 Kugler Margit 1 16
6 Höger Alexander 7 10
7 Happ Judith 5 11
8 Bauer Johannes 4 16
9 Blei Dominik 10 8
10 Martin Markus 9 101
11 Gieß Sebastian 15 2
12 Bauch Paul 16 2
13 Karmann Sonja 14 2
14 Meier Julian 11 6
15 Reichherzer Philipp 12 7
16 Brot Alexander 13 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dußmann Hans 1 24
2 Bešić Michaela 5 6
3 Hofgärtner Franz 2 72
4 Landes Petra 7 7
5 Wittmann Horst 4 9
6 Dußmann Susanne 8 7
7 Fahrmayr Markus 3 15
8 Schneider Bianca 10 5
9 Königsdorfer Robert 6 6
10 Bešić Daniela 12 2
11 Malchert Dieter 13 2
12 Karmann Franz 14 11
13 Artner Franz 11 6
14 Dußmann David 9 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peters Christian 2 21
2 Rössler Klaus 4 31
3 Meier Helmut 3 18
4 Flath Andreas 1 114
5 Nordwig Ira 8 10
6 Kiowski Markus 9 14
7 Sieg Volker 6 7
8 Stöckl Katharina 11 7
9 Martin Peter 5 12
10 Rössler Johannes 14 14
11 Feurer Karin 12 6
12 Mayer Bernhard 13 10
13 Flath Thomas 10 69
14 Bauch Thomas 7 15
Download der Grafik als SVG-Datei