4 - Illdorf/Dezenacker

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 4 - Illdorf/Dezenacker
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 11:24:55

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/JBB 651 42,8 %
SPD 539 35,5 %
FW 330 21,7 %
Stimmberechtigte 320 -
Wähler 104 32,5 %
Ungültige Stimmen 2 1,9 %
Gültige Stimmen 1.520 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/JBB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Michael 8 39
2 Dr. med. Zitzmann Sebastian 3 46
3 Schneider Carmen 6 19
4 Meier Manfred 2 162
5 Kugler Margit 1 35
6 Höger Alexander 7 15
7 Happ Judith 5 15
8 Bauer Johannes 4 25
9 Blei Dominik 10 20
10 Martin Markus 9 49
11 Gieß Sebastian 15 11
12 Bauch Paul 16 6
13 Karmann Sonja 14 8
14 Meier Julian 11 69
15 Reichherzer Philipp 12 123
16 Brot Alexander 13 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dußmann Hans 1 46
2 Bešić Michaela 5 46
3 Hofgärtner Franz 2 191
4 Landes Petra 7 24
5 Wittmann Horst 4 16
6 Dußmann Susanne 8 6
7 Fahrmayr Markus 3 37
8 Schneider Bianca 10 1
9 Königsdorfer Robert 6 110
10 Bešić Daniela 12 17
11 Malchert Dieter 13 1
12 Karmann Franz 14 3
13 Artner Franz 11 35
14 Dußmann David 9 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Peters Christian 2 44
2 Rössler Klaus 4 24
3 Meier Helmut 3 32
4 Flath Andreas 1 89
5 Nordwig Ira 8 10
6 Kiowski Markus 9 6
7 Sieg Volker 6 11
8 Stöckl Katharina 11 6
9 Martin Peter 5 32
10 Rössler Johannes 14 3
11 Feurer Karin 12 3
12 Mayer Bernhard 13 14
13 Flath Thomas 10 44
14 Bauch Thomas 7 12
Download der Grafik als SVG-Datei